|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| História | Classificação | Tipos | Servir | Calorias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorias
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Uma
porção de 30g
de queijo contém em média 100 calorias, 180mg de cálcio
e 8g de gordura, mas estes valores variam muito de queijo para queijo
conforme seu tipo.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O cottage é por exemplo,
um queijo de baixas calorias. As imitações de queijos
sem colesterol são, em geral, feitas de soja ou tofu. Mesmo
assim eles possuem alto teor de gordura e sódio.
Queijos frescos feitos com leite desnatado, como por exemplo a ricota, têm baixo teor de gordura e poucas calorias. O queijo cremoso, que tem 90% de gordura, pode ser substituído por pastas de ricota. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABELA DE CALORIAS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de queijo | Quantidade | Calorias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brie | 01 fatia (30 g) | 110 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camembert | 01 unidade (50 g) | 136 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caccio Cavalo | 01 fatia (30 g) | 89 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheddar | 01 fatia (30 g) | 108 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha completa de ingredientes para laticínios | Cottage | 02 colh. sopa (30g) | 30 Kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edam | 01 fatia (30 g) | 92 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmental | 01 fatia (30 g) | 119 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Fundido | 01 fatia (35 g) | 124 Kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gorgonzola | 01 porção (30 g) | 144 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gouda | 01 fatia (30 g) | 107 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruyère | 01 fatia (30 g) | 93 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Itálico | 01 fatia (30 g) | 107 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mussarela | 01 fatia (30 g) | 80 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mussarela de Búfala | 01 nó (20 g) | 65 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parmesão | 01 fatia (30 g) | 118 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pecorino | 01 fatia (30 g) | 143 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petit Suisse | 01 porção (25 g) | 45 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prato | 01 fatia (15 g) | 53 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prot Salut | 01 fatia (30 g) | 123 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provolone | 01 fatia (30 g) | 45 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queijo do Reino | 01 fatia (30 g) | 115 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requeijão | 01 colher sopa (20 g) | 58 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricota | 01 fatia (30 g) | 50 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roquefort | 01 fatia (30 g) | 97 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Paulin | 01 fatia (30 g) | 102 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suíço | 01 fatia (30 g) | 122 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilsit | 01 fatia (30 g) | 126 Kcal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores
aproximados, podem ocorrer variações conforme a marca ou empresa fabricante. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -
Receita pão de queijo. - Receita doce de leite. |
-
Intolerância ao leite. - Mussarela de búfala. |
-
Fondue. - Coalhada. |
-
Queijos: etapas de fabricação - Flor do Cardo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O
portal do queijo
no Brasil! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||